Gehört mit
|
|
---|---|
Kopfhörer | Audeze EL-8 Titanium, Sendy Audio Peacock, Dan Clark Audio Stealth |
DAC/Kopfhörerverstärker-Kombination | Chord Electronics MOJO |
Herstellerangaben
Lotoo PAW S2
|
|
---|---|
Unterstützte Formate | PCM 32K-384KHz, DSD64/DSD128 |
Kopfhörerausgänge | 3,5mm Klinke, 4,4mm Pentacon symmetrisch |
Geräuschpegel | 3,5mm: -121dBu 4,4mm: -119dBu |
Gewicht | 29,2g |
MQA | 4x |
USB-Port | USB Typ C |
Display | OLED 128x32 |
Fremdspannungsabstand | 3,5mm: -123dB 4,4mm: -123dB |
Firmware | Update wird unterstützt |
Max. Ausgangsleistung | 3,5mm:125mW @32Ω 4,4mm:160mW @32Ω |
Frequenzumfang | 3,5mm: 20Hz - 20KHz:+0/-0,017dB 4,4mm: 20Hz - 20KHz:+0/-0,016dB |
Verzerrungen | Low gain: -109dB(0.0005%) High gain: -109dB(0.0004%) |
Gewicht | 29,2g |
Abmessungen | 66 x 22 x 13 |
Betriebssystem | LTOS |
Hochpegel Ausgangsspannung | 3,5mm: 2,34Vrms 4,4mm: 2,55Vrms |
Preis | 300 Euro, Lotoo PAW Lightning Cable ca. 30 Euro |
Vertrieb
audioNEXT GmbH
| |
---|---|
Anschrift | Isenbergstraße 20 45130 Essen |
Telefon | 0201 5073950 |
info@audionext.de | |
Web | www.audionext.de |
© 2024 | HIFISTATEMENT | netmagazine | Alle Rechte vorbehalten | Impressum | Datenschutz
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.