An meiner Stereokette schlussendlich spielt der HiBy durchaus nicht ganz außer Konkurrenz, wenn er gegen Server, Reclocker und Wandler antreten muss. Er erreicht natürlich nicht deren Abbildungstiefe und Spielfreude, das Maß an Transparenz und Durchzeichnung kann sich allerdings mehr als hören lassen. Die Vorteile einer Akkuversorgung sind allgegenwärtig, denn in Sachen Impulswiedergabe und Schnelligkeit ist der HiBy meiner Kette dicht auf den Fersen. Es können sowohl der unsymmetrische als auch der symmetrische Ausgang über den Lautstärkeregler des HiBy geregelt werden. Auch die MQA-Wiedergabe aus TIDAL funktioniert reibungslos. S/PDIF wird inzwischen nicht mehr über eine Klinkenbuchse ausgegeben, sondern über den USB-Ausgang. Trotzdem bleibt der Anschluss eines DACs über S/PDIF dem Anschluss per USB klanglich überlegen.
Gehört mit
|
|
---|---|
Computer | ThinkPad 470s, Intel i5-6300U @ 2,4GHz, 12GB DDR4-RAM @ 2400MHz, Windows 10 (Roon, foobar2000) |
Router & Zubehör | Fritzbox 7530, Netgear ProSAFE GS108 (mit Keces P3) |
Server | Melco N1 AH 60/2 |
Reclocker | Mutec MC-3+ USB |
DAC | Mytek Brooklyn DAC+ (mit Ferrum HYPSOS), Soncoz SGD1 (mit ifi iDefender+) |
Pre-Amp | Violectric Pre V630 |
Endstufe | NAD C 275BEE |
Lautsprecher | Magnat Quantum 807, Neumann KH 120 A |
DAP | HiBy R6 (HiBy Music App, BubbleUPnP, TIDAL) |
Smartphone | Motorola One Zoom, 128GB, 4GB RAM, Android 9 (BubbleUPnP, TIDAL, HiBy Musikapp) |
Kopfhörerverstärker | iFi iDSD Diablo, iFi Micro iDSD Black Label |
Kopfhörer | SendyAudio Aiva, Sennheiser HD 800 s |
In-Ears & Zubehör | Vision Ears VE6 X2, Etymotic ER4SR, iFi IE-Match |
Kabel | Sommer, Intona, Furutech, Audioquest, Belden, Glockenklang/Eupen |
Herstellerangaben
HiBy R6 2020
|
|
---|---|
Betriebssystem | Android 9.0 |
Ein-Chip System | Snapdragon 660 |
Prozessorarchitektur | Kryo 260 Achtkerner |
Prozessorgeschwindigkeit | 2.2 GHz |
Grafikprozessor | Adreno 512 |
DAC | ES9038Q2M x2 |
WiFi | 2.4 GHz, 5 GHz |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
USB | USB 3.1 |
Displaydiagonale | 4,97 Zoll |
Displayfarben | 16,8 Millionen Farben, True Colour |
Displaytyp | IPS |
Displayauflösung | 1920x1080 Pixel |
Pixeldichte | 443 PPI |
Touchscreen | Multitouch |
Arbeitsspeicher | 4GB |
Interner Speicher | 64GB |
Externer Speicher | bis zu 2 Terabyte mittels eines Micro-SD-Karten Slots |
Farboptionen | silber, schwarz |
Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
Abmessungen | 130x73x15 mm |
Gewicht | 235g |
Stromversorung | 5V⎓0.5A / 9V⎓2A |
Akkukapazität | 4500mAh |
Spieldauer | 10 Stunden (unsymmetrisch) oder 8,5 Stunden (symmetrisch) |
Ladedauer | etwa 3 Stunden |
Firmware Upgrades | OTA (Over-The-Air) Online Updates |
Schriftgröße | einstellbar |
Drittherstellerapps | uneingeschränkte Installation |
Preis | 900 Euro |
Vertrieb
audioNEXT GmbH
| |
---|---|
Anschrift | Isenbergstraße 20 45130 Essen |
Telefon | 0201 5073950 |
info@audionext.de | |
Web | www.audionext.de |
© 2024 | HIFISTATEMENT | netmagazine | Alle Rechte vorbehalten | Impressum | Datenschutz
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.