Ich wechsle zurück zum Klavierkonzert: Jeder Klavieranschlag steckt auf einmal voller Mikro-Dynamik und wirkt geradezu nachgeschärft. Es ist jederzeit klar, ob eine Taste gefühlvoll weich gedrückt oder in Staccato-Passagen die Finger schnell von den Tasten abgestoßen werden. Alle Instrumente des Orchesters klingen noch ausgefeilter, dreidimensionaler und damit letztendlich irgendwie „echter“. Darüber hinaus beeindruckt mich beim NA9 ganz besonders der geschmeidige und scheinbar vollkommen mühelose Hochtonbereich. In der erstklassigen Aufnahme des 1. Satzes aus dem „Divertimenti K. 136“ von W. A. Mozart mit der Academy of St. Martin In The Fields unter der Leitung von Neville Marriner (Decca Legacy Volume Four - FIM UHD) erklingen die Violinen damit ausnehmend natürlich, immer ohne jegliche Härte und stets den tonalen Charakter wahrend. Die Wiedergabe der Streicherpassagen wird mit den NA9 zum absolut entspannten Hörgenuss. Das NA6 kann da nicht ganz mithalten: die Streicher haben im direkten Vergleich einen leichten Glanz, der im ersten Eindruck durchaus angenehm wirkt, den ich aber im direkten Vergleich dann doch eher als künstlich empfinde. Das ist ein Effekt, für den ich inzwischen immer irgendwie geartete Störgeräusche in der digitalen Wiedergabekette verantwortlich mache. Sehr deutlich zu hören ist dies auch bei „The very thought of you“ mit Emilie-Claire Barlow (Jazz Ballads - 2xHD 24/44,1). Die mit dem NA6 noch vorhandene leichte Unschärfe um die Sängerin herum, die eine gewisse Räumlichkeit vorspiegelt, ist mit dem NA9 praktisch vollständig verschwunden. Schnell wird mir klar, dass ich mit dem NA9 – zumindest für meine „letzte Meile“ im LAN-Bereich - einen persönlichen Favoriten gefunden habe. Kann man das Ganze noch steigern? Ja, kann man. Im nächsten Schritt tausche ich das Standard LAN-Kabel zwischen Switch und Server gegen das NA2 aus. Im Klavierkonzert wird das Klangbild damit noch fokussierter und der räumliche Eindruck verbessert sich ebenfalls leicht, insbesondere weil die einzelnen Instrumente noch präziser im Raum gestaffelt sind. Ein Wechsel auf das NA6 bringt an dieser Stelle zusätzlich noch einmal mehr Ruhe und Entspannung ins Klangbild. Ein zweites NA9 habe ich leider nicht zur Hand … Diese Erfahrung zeigt deutlich, dass es in meiner Konfiguration auch beim Einsatz eines exzellenten Switches, wie dem Silent Angel Bonn NX, keineswegs egal ist, wie die Strecke zwischen Server und Switch verkabelt ist. Gerade wenn es um Störsicherheit und ein "sauberes" Signal geht, sind gute LAN-Kabel mit entscheidend für die klangliche Gesamtperformance.
Gehört mit
|
|
---|---|
Computer | Intel Xeon E3-1225 3,2 GHz, 4 GB RAM, Windows Server 2012R2 und 2019 mit AudiophileOptimizer 3.0, JPLAY USB Card, HDPLEX 400W ATX Linear-Netzteil und HDPLEX 200W Linear-Netzteil; Diretta Lucia Piccolo Bridge, LattePanda Alpha 864s mit Intel 8th m3--8100y mit Diretta Target Bridge oder Volumio mit HDPLEX 200W Linear-Netzteil |
Software | JPLAY Femto, JPLAY femtoServer, JPLAY iOS App, Upplay, JRiver Media Center 24, MinimServer, Roon Server, Volumio |
LAN Switch | Silent Angel Switch Bonn NX, SOtM sNH-10G i |
10-MHz-Clock | Silent Angel Clock Genesis GX, SOtM SCLK-OCX10 |
USB | SOtM USB Hub tX-USBultra, MUTEC MC-3+ USB |
D/A-Wandler | PS Audio DirectStream DAC MK1 |
Plattenspieler | Platine Verdier |
Tonarm | Souther TRIBEAM |
Tonabnehmer | Clearaudio Veritas |
Vorstufe | Erno Borbely , Omtec Anturion |
Endstufe | Stax DA-80m, Omtec CA 25 |
Lautsprecher | Børresen 01 Cryo Edition, 2 x Velodyne Subwoofer DD-10+, Audioplan Kontrapunkt IV |
Kabel und Zubehör | Van den Hul, JCAT Reference USB, JCAT Reference LAN, Analysis Plus Digital Oval Yellow, AudioQuest Eagle Eye Digital Cable, SOtM dBCL-BNC, Audioquest Niagara 5000, Sortz RCA, Sortz LAN, Sortz BNC |
Herstellerangaben
AIM NA2
|
|
---|---|
Stecker | 8P8C Modularer Stecker (RJ45) |
Stecker Größe | 13,9mm (B) x 43,0mm (H) x 15,7mm (T) |
Steckerstruktur | hartes Polykarbonatgehäuse & Messingvernickelung |
Standard | konform mit ANSI/TIA/EIA-568-A,B & IEC 60603-7-5 |
Außendurchmesser | 7,1 mm |
Kabelfarbe | blau |
Leiter | Einzeldraht AWG24 |
Anzahl der Leiter | Twisted Pair x 4(8) |
Abschirmung | Aluminiumfolie und Kupfergeflecht |
Schirmanschluss | symmetrisch |
Preis | 160 Euro für 1 Meter |
Herstellerangaben
AIM NA6
|
|
---|---|
Stecker | 8P8C Modularer Stecker (RJ45) |
Stecker Größe | 13,9mm (B) x 55,6mm (H) x 16,3mm (T) |
Steckerstruktur | 360 Grad Abschirmung mit Zinkdruckguss vernickelt |
Standard | Normkonform mit ANSI/TIA/EIA-568-B und IEC 60603-7-5 |
Außendurchmesser | 9 mm |
Kabelfarbe | violett |
Leiter | Einzeldraht AWG24 |
Leitermaterial | OFC (hochreines sauerstofffreies Kupfer) |
Anzahl der Leiter | Twisted Pair x 4(8) |
Abschirmung | dreifach: Aluminiumfolie, Kupferfolie und Kupfergeflecht |
Schirmanschluss | asymmetrisch |
Preis | 780 Euro für 1 Meter |
Herstellerangaben
AIM NA9
|
|
---|---|
Stecker | 8P8C Modularer Stecker (RJ45) |
Stecker Größe | 13,9mm (B) x 55,6mm (H) x 16,3mm (T) |
Steckerstruktur | 360 Grad Abschirmung mit Zinkdruckguss vernickelt |
Standard | Normkonform mit ANSI/TIA/EIA-568-B und IEC 60603-7-5 |
Außendurchmesser | 10 mm |
Kabelfarbe | schwarz |
Leiter | Einzeldraht AWG22 |
Leitermaterial | OFC (hochreines sauerstofffreies Kupfer) |
Anzahl der Leiter | Twisted Pair x 4(8) |
Abschirmung | vierfach: Pulshut®MU, Aluminiumfolie, Kupferfolie und Kupfergeflecht |
Schirmanschluss | symmetrisch |
Preis | 1.300 Euro für 1 Meter |
Hersteller/Vertrieb
IAD GmbH
| |
---|---|
Anschrift | Johann-Georg-Halske-Str.11 41352 Korschenbroich |
Telefon | 02161/61783-0 |
Web | www.iad-audio.de |
service@iad-gmbh.de |