Man darf keinesfalls vergessen, dass wir es beim RS250 mit einem multifunktionalen Gerät für einen Preis von 2.200 Euro zu tun haben. Lediglich der Kaufpreis für eine interne Festplatte oder einen USB-Stick als Speicher muss addiert werden. Es gibt quasi nichts, was der RS250 nicht kann, und die Anschlussvielfalt ist entsprechend groß. Einzig den Kopfhörerausgang würde ich als weniger gelungen bewerten. Dass der Rose weder einem dedizierten DAC samt Zubehör, das nochmals so viel kostet wie der RS250 selbst, noch einem dedizierten Server in kaum etwas nachsteht, ist ein wahres Statement. Dass er nebenbei aber auch noch vollumfänglich streaming-, bluetoothfähig und roon ready ist, außerdem über einen Analogeingang verfügt, der digital wieder ausgegeben werden kann, ist wirklich schwer zu glauben. Zu allem Überfluss besitzt der RS250 einen HDMI-Ausgang für einen zusätzlichen Monitor, Fernseher oder Projektor, um sich Musikvideos bei Youtube oder vom internen Speicher im Großformat ansehen zu können. Selbstverständlich kann der Ton dabei nicht nur über den HDMI-Ausgang, sondern über jeden anderen gewünschten Ausgang ausgegeben werden. All das basierend auf einem Android System mit entsprechend funktionaler App und Touchbedienung direkt am Gerät ist für mich nicht weniger als die Zukunft des modernen HiFi.
Gehört mit
|
|
---|---|
Computer | ThinkPad 470s, Intel i5-6300U @ 2,4GHz, 12GB DDR4-RAM @ 2400MHz, Windows 10 (Roon, foobar2000) |
Router & Zubehör | Fritzbox 7530, Netgear ProSAFE GS108 (mit Keces P3) |
Server | Melco N1 AH 60/2 |
Reclocker | Mutec MC-3+ USB |
DAC | Mytek Brooklyn DAC+ (mit Ferrum HYPSOS), Soncoz SGD1 (mit iFi iDefender+) |
Pre-Amp | Violectric Pre V630 |
Endstufe | NAD C 275BEE, IOTAVX PA3 |
Lautsprecher | Magnat Quantum 807, Neumann KH 120 A |
DAP | HiBy R6 (HiBy Music App, BubbleUPnP, Qobuz) |
Smartphone | Motorola One Zoom, 128GB, 4GB RAM, Android 9 (BubbleUPnP, Qobuz, HiBy Musikapp) |
Kopfhörerverstärker | iFi Micro iDSD Black Label |
Kopfhörer | Sennheiser HD 800 s, Beyerdynamic dt 880 black edition |
In-Ears & Zubehör | Vision Ears VE7, Vision Ears VE6 X2, Etymotic ER4SR, iFi IE-Match |
Kabel | Audioquest, Chord Company, Belden, Boaacoustic, Furutech, Glockenklang/Eupen, Sommer |
Herstellerangaben
ROSE RS250
|
|
---|---|
Betriebssystem | Android 7.0 (Nougat) |
Abmessungen | 278 x 202 x 76 mm |
Gewicht | 2.32 kg |
Bildschirmgröße | 8.8 Zoll, Multitouch |
Digitaleingänge | WiFi (802.11 b / g / n / a / ac) 2.4GHz / 5GHz Bluetooth 4.0 (AD2DP SINK, AVRCP) AirPlay DLNA 1 x Toslink 1 x USB-A 2.0 (NTFS / FAT32 / 4TB) 1 x USB-A 3.0 1 x Micro-SD (NTFS / FAT32 / 4TB) 1 x SSD (SATA) 1 x Ethernet 10/100/1000 BASE-T 1 x USB OTG-C: Nur für Updates |
Analogeingänge | 1 x RCA |
Digitalausgänge | 1 x HDMI (Video & Audio) 1 x Toslink |
Analogausgänge | 1 x 3,5mm Klinke (Kopfhörerausgang) 1 x RCA (Vorverstärkerausgang, 3VRMS) |
Unterstützte Dateiformate | Audio: MQA, WAV, FLAC, WMA, MP3, APE, DFF, DSF, AAC, CDA, AMR, EC3, E-EC3, MID, MPL, MP2, MPC, MPGA, M4A PCM: 8kHz-384kHz (8/16/24 / 32bit) DSD (Native) DSD64, DSD128, DSD256 (11.2MHz) Video: ASF, AVI, MKV, MP4, WMV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, H.265, VC-1, VP8, VP9, MVC H.264 / AVC, Base / Main / High / High10 Profil@level5.1 bis zu 4Kx2K @ 30fps H.265 / HEVC Main / Main10 Profile @ Level 5.1 High-tier to 4Kx2K @ 60fps |
Versorgungsspannung | 230V |
Fernbedienung | Bluetooth |
Preis | 2.200 Euro |
Herstellerangaben
ROSE RSA780
|
|
---|---|
Abmessungen | 152 x 152 x 25 mm |
Gewicht | 1 kg |
Lieferumfang | CD-Laufwerk, USB-Kabel |
Leistungsaufnahme | 5V, 1,5A |
Preis | 400 Euro |
Vertrieb
audioNEXT GmbH
| |
---|---|
Anschrift | Isenbergstraße 20 45130 Essen |
Telefon | 0201 5073950 |
info@audionext.de | |
Web | www.audionext.de |