Wie sieht es bei orchestralen Werken wie Rimsky-Korsakovs Scheherazade mit dem Orchestre de la Suisse Romande dirigiert von Ernest Ansermet aus? Der iPurifier Pro präsentiert die Musik etwas kompakter, weniger sphärisch, dabei sehr angenehm und in den oberen Tonlagen in keiner Weise einschränkt. Die Solo-Violine wirkt mit dem Silent Power sogar etwas unverrückbarer fokussiert. Dieser im Vergleich zum kostspieligen Switch immer wieder zu bemerkende Unterschied in der räumlichen Staffelung ist ein interessantes Phänomen und scheint dem iPurifier Pro zum Nachteil zu gereichen, da wir ja ja im Allgemeinen ein Mehr an räumlicher Tiefe und Breite favorisieren. Probieren wir doch mal eine Mono-Aufnahme. Ich habe mir einige per Qobuz angehört und kam stets zu einem ähnlichen Höreindruck wie bei „A Day In The Life“ (First Mono Mix) von Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band (Super Deluxe Edition): Ohne den iPurifier Pro verteilen sich John Lennons Gesang und die nacheinander einsetzenden Instrumente ein wenig breiter und gestaffelter im Raum, während der LAN iPurifier Pro sie eisern in der Mitte konzentriert, wo sie aber dennoch transparent bleiben. Ist dies bei einer monauralen Abmischung nicht eher die richtigere Wiedergabe, auch wenn die weniger korrekte Alternative mehr Eindruck schindet?
Gehört mit Anlage 1
|
|
---|---|
Musik-Server/Player | Antipodes Oladra G4 mit Roon Server und Signalyst HQ-Player |
Netzwerk | Ansuz Acoustics PowerSwitch A2 mit Darkz-Resonance-Control C2T, Digitalz Ethernet Cable A2 |
D/A-Wandler | HoloAudio May Ketsuné Edition |
Vorverstärker | Audio-gd Master 1 Vacuum |
Endstufe | für Bass: zwei Primare A-32, für Mittel-Hochton: Spectral DMA-100 |
Equalizer | LA-Audio EQ231G für Bass |
Lautsprecher | Triangle Grand Concert |
Zubehör | Audioquest Dragon 48 HDMI, Audioquest Diamond USB, Habst USB Ultra-3 und DIII AES/EBU, JIB Boaacoustic Silver Digital Krypton AES/EBU, Wireworld Eclipse 8 Silver und Platinum Cinch und XLR, Purist Audio Design Elementa Advance und Alzirr XLR, QED Genesis Silver Spiral Real-Cable HD-TDC mit Enacom, Audioquest Niagara 5000, Hurricane HC und Source Netzkabel, AHP Reinkupfer Sicherungen, Synergistic Research Quantum Orange Sicherungen, AHP Klangmodul Ivg, Furutech NFC Wandsteckdose, Raum Absorber von Mbakustik und Browne Akustik, Franck Tchang Klangschalen |
Geräte-Erdung | Huesmann Double-Earth-Conductor Copper Edition |
Möbel | Creaktiv Audio mit Absorberböden, Finite Elemente Pagode, Audio Exklusiv d.C.d. Basis, Acapella Basis |
Gehört mit Anlage 2
|
|
---|---|
Streamer | PS Audio Bridge 2 |
Server | Antipodes Audio Oladra G4 |
Switch | Chord Company English Electric 8 |
DA-Wandler | PS Audio Direct-Stream-DAC mit Trafo-Tuning und Plixir Elite BDC Linearnetzteil für die Analog-Platine |
Vollverstärker | Soulnote A-2, Pier Audio MS-880 SE |
Lautsprecher | Analysis-Audio Epsylon, Phonar Veritas P9.2 SE, Phonar Veritas p4.2 Next |
Zubehör | Audio-gd NF Cinch, QED Genesis Silver Spiral, MudraAkustik Max Netzleiste und Netzkabel, AHP Reinkupfer- und Synergistic Research Quantum Blue Sicherungen, Raum-Absorber von Mbakustik und Browne Akustik, Audioquest Fog Lifters |
Herstellerangaben
Silent Power LAN iPurifier Pro
|
|
---|---|
Eingang | RJ45 Buchse |
Ausgang | RJ45 Buchse |
Funktionen | Optische galvanische Isolierung |
Jitter | Unterdrückung |
Signal | Regenerierung |
Abmessungen | B 95 x T 10o x H 25mm ohne beiliegende Kunststoff-Füßchen (vom Autor ermittelt) |
Gewicht | 230 Gramm (vom Autor ermittelt) |
Preis | 300 Euro |
Vertrieb
WOD-Audio - Werner Obst Datentechnik
| |
---|---|
Anschrift | Westendstr. 1a
61130 Nidderau |
Telefon | +49 6187 900077 |
info@wodaudio.de | |
Web | www.wodaudio.de |
© 2024 | HIFISTATEMENT | netmagazine | Alle Rechte vorbehalten | Impressum | Datenschutz
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.