Klangbibliothek.
Tonabnehmer | Ortofon SPU GTX E |
Tonarm | Ortofon AS-309R |
Verkabelung | MK Analogue |
Phonostufe | MK Analogue MM-PH-Amp, 46dB 47kΩ, 150pF |
Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
Downloadgröße | 113,4mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | Ortofon SPU GTX E |
Tonarm | Ortofon AS-309R |
Verkabelung | MK Analogue |
Phonostufe | MK Analogue MM-PH-Amp, 46dB 47kΩ, 150pF |
Musik | „Griff“ |
Downloadgröße | 158mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | Ortofon SPU GTX E |
Tonarm | Ortofon AS-309R |
Verkabelung | MK Analogue |
Phonostufe | MK Analogue MM-PH-Amp, 46dB 47kΩ, 150pF |
Musik | „Duet“ |
Downloadgröße | 129,5mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | Wilson Benesch Tessellate Ti-S |
Tonarm | SME V |
Verkabelung | Forceline |
Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
Downloadgröße | 112,9mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | Wilson Benesch Tessellate Ti-S |
Tonarm | SME V |
Verkabelung | Forceline |
Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
Musik | „Griff“ |
Downloadgröße | 158mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | Wilson Benesch Tessellate Ti-S |
Tonarm | SME V |
Verkabelung | Forceline |
Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (300 Ohm) |
Musik | „Duet“ |
Downloadgröße | 129,7mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | Sumiko Palo Santos Presentation |
Tonarm | SME V |
Verkabelung | Forceline |
Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
Downloadgröße | 113,6mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | Sumiko Palo Santos Presentation |
Tonarm | SME V |
Verkabelung | Forceline |
Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
Musik | „Griff“ |
Downloadgröße | 158,7mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | Sumiko Palo Santos Presentation |
Tonarm | SME V |
Verkabelung | Forceline |
Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
Musik | „Duet“ |
Downloadgröße | 129,2mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | Ortofon MC Diamond |
Tonarm | SME V |
Verkabelung | Forceline |
Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
Downloadgröße | 111,8mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | Ortofon MC Diamond |
Tonarm | SME V |
Verkabelung | Forceline |
Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
Musik | „Griff“ |
Downloadgröße | 155mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | Ortofon MC Diamond |
Tonarm | SME V |
Verkabelung | Forceline |
Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
Musik | „Duet“ |
Downloadgröße | 127,8mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | van den Hul Crimson XGW Stradivarius |
Tonarm | SME V |
Verkabelung | Forceline |
Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
Downloadgröße | 113,3mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | van den Hul Crimson XGW Stradivarius |
Tonarm | SME V |
Verkabelung | Forceline |
Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
Musik | „Griff“ |
Downloadgröße | 157,8mb |
Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
Tonabnehmer | van den Hul Crimson XGW Stradivarius |
Tonarm | SME V |
Verkabelung | Forceline |
Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
Musik | „Duet“ |
Downloadgröße | 130,6mb |
Recorder | Nagra VI |